FERTIBON VIÑA / ABONO MEZCLA NPK (Mg-S-Fe) 3 – 6 – 12 (1-22-4) CON M.O.
Nuestra tienda es solo visible para usuarios registrados. Rellena el formulario inferior para recibir más información del producto y formar parte de nuestros clientes online
contacto productos
Descripción
| Contenido declarado | PORCENTAJE |
|---|---|
| Nitrógeno (N) Total | 3 |
| Nitrógeno (N) Amoniacal | 1,8 |
| Nitrógeno (N) Orgánico | 1,5 |
| P2O5 Anh.fosfórico tortal. | 6,7 |
| P2O5 Anh.fosfór. sol.agua y cit.amon.neutro. | 6,5 |
| P2O5 anh.fosfor. sol.agua | 3,5 |
| K2O oxido de potasio total. | 12 |
| K2O oxido de potasio soluble. | 12 |
| (EXENTO DE CLORO) | |
| MgO oxido de magnesio total. | 1,4 |
| SO3 azufre total | 24,2 |
| Fe Hierro total. | 4 |
| Fe Hierro soluble agua | 4 |
| M.O. Materia orgánica total | 28 |
Nº Registro F0004747/2032 |
|
Información adicional
| Peso | 25 kg |
|---|

